Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 30.08.24 | 17:30 v |
Spiellokal:
2
|
4:6 | ||
Sa. 12.10.24 | 15:00 v |
Spiellokal:
1
|
5:5 | ||
Sa. 02.11.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | ||
Sa. 09.11.24 | 14:30 v |
Spiellokal:
2
|
6:4 | ||
Sa. 16.11.24 | 11:30 v |
Spiellokal:
1
|
6:4 | ||
Sa. 23.11.24 | 12:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | ||
Sa. 30.11.24 | 14:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
|||
Fr. 06.12.24 | 16:00 v |
Spiellokal:
2
|
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner SC II | 7 | 5 | 1 | 1 | 47:23+24 | 11:3 | |
2 | Berenbrocker SV | 8 | 4 | 2 | 2 | 45:35+10 | 10:6 | |
3 | SSV Meschede | 5 | 4 | 1 | 0 | 35:15+20 | 9:1 | |
4 | TV Fredeburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 43:37+6 | 9:7 | |
5 | TTF Bönen III | 7 | 2 | 3 | 2 | 31:39-8 | 7:7 | |
6 | TV Fredeburg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 37:43-6 | 7:9 | |
7 | TuS "Jahn" Berge | 6 | 1 | 3 | 2 | 29:31-2 | 5:7 | |
8 | GSV Fröndenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 21:39-18 | 2:10 | |
9 | TV Büren III | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38-26 | 0:10 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.